SI…E、SA…E、SI…ES、SA…ES型杆端关节轴承的结构型式和外形尺寸

发布时间:2023-09-24
si…e、sa…e、si…es、sa…es型杆端关节轴承的结构型式和外形尺寸
e(正常)系列
轴承型号 尺寸/mm
si…e sa…e型 d 内螺纹及外螺纹 外螺纹 内螺纹
和si…es 和sa…es
型内螺纹 型外螺纹 d d1min b r1smin α c1 d2 h l1 l2 l3 l4 l5 d4 d5
≈ d3 max max min max h1 min max max max max
si5e sa5e 5 14 7 6 0.3 13° m5 4.5 21 36 16 48 30 11 42 5 10 13
si6e sa6e 6 14 8 6 0.3 13° m6 4.5 21 36 16 48 30 11 42 5 11 13
si8e sa8e 8 16 10 8 0.3 15° m8 6.5 24 42 21 55 36 15 49 5 13 16
si10e sa10e 10 19 13 9 0.3 12° m10 7.5 29 48 26 63 43 15 58 5.5 16 19
si12e sa12e 12 22 15 10 0.3 10° m12 8.5 34 54 28 71 50 18 67 7 19 22
si15es sa15es 15 26 18 12 0.3 8° m14 10.5 40 63 34 83 61 21 81 8 22 26
si17es sa17es 17 30 20 14 0.3 10° m16 11.5 46 69 36 92 67 24 90 10 25 29
si20es sa20es 20 35 24 16 0.3 9° m20×1.5 13.5 53 78 43 105 77 30 104 10 28 34
si25es sa25es 25 42 29 20 0.6 7° m24×2.0 18 64 94 53 126 94 36 126 12 35 42
si30es sa30es 30 47 34 22 0.6 6° m30×2.0 20 73 110 65 147 110 45 147 15 42 50
si35es sa35es 35 55 39 25 0.6 6° m36×3.0 22 82 140 82 182 125 60 167 15 48 58
si40es sa40es 40 62 45 28 0.6 7° m39×3.0 24 92 150 86 198 142 65 180 18 52 65
si45es sa45es 45 68 50 32 0.6 7° m42×3.0 28 102 163 92 217 145 65 199 20 58 70
si50es sa50es 50 75 55 35 0.6 6° m45×3.0 31 112 185 104 246 160 68 221 20 62 75
si60es sa60es 60 90 66 44 1 6° m52×3.0 39 135 210 115 282 175 70 247 20 70 88
si70es sa70es 70 105 77 49 1 6° m56×4.0 43 160 235 125 318 200 80 283 20 80 98
si80es sa80es 80 120 88 55 1 6° m64×4.0 48 180 270 140 365 230 85 325 25 95 110
注:1. 轴承的尺寸符合gb/t9163。
2. 螺纹可为右旋或左旋,若为左旋,轴承代号为sil…e和sal…e、sil…es和sal…es。
3.如果d4=d5,则l5为平面的最小高度。
4.对边宽度s按gb/t3104的规定。
上一个:便携式汽车衡从细节开始
下一个:炒牛肉怎么做 炒牛肉做法

椭圆机
win7动态壁纸怎么设置 设置动态壁纸方法
鸡蛋怎么冲是大花 鸡蛋冲大花的方法
广州番禺垃圾分类和再生资源回收网点服务的内容
怎样做南瓜饼好吃又简单视频 南瓜饼做法
厕所堵死怎么办? 千万不要用手疏通
纯素海带汤的做法大全 纯素海带汤的烹饪方法
石斑鱼怎么做法好吃 石斑鱼做法
太原足疗
铁姆肯轴承的正确安装和径向间隙调整低噪声的方法